ÆØ⺯¼±Á¤ ³ÃÀå~³Ãµ¿º¯°æ
¤ýÀÛ¼ºÀÚ ½ê¾¤¸¶·ç        
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2018/04/13
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 2322  
¤ýIP: 119.xxx.61
ÆØ⺯¼±Á¤ ³ÃÀå~³Ãµ¿º¯°æ
1¹ø U/C 6.68RT ¿­·® 22177Kcal/h*2  ¾ÐÃà±â¿ë·® 35HP µ§Æ÷½º TEX5 R22 04¹ø °¢Äð·¯ µÎ°³ ³ª´µ¾îÁ®ÀÖÀ½
³Ãµ¿Àüȯ½Ã TEX5 03¹ø »ç¿ëÇϸéµÉµíÇѵ¥¿ä..
04¹øÀÌ 13.10TR 46.00 KW ÀÔ´Ï´Ù. 03¹ø 9.66TR 33.80KWÀÔ´Ï´Ù
¾ÐÃà±â ¸¶·ÂÀÇ -20~-25¹æÀ϶§ N/Range +10~-40µµ »ç¿ëÇÏ°í ³Ãµ¿±â ¸¶·ÂÀÇ 30~35%ÀâÀ¸¸é 10.5TR~12.25TR
¿À¸®Çǽº 03¹øÀÌ ¸Â³ª¿ä??

2¹ø U/C 8.7RT 29054Kcal/h*1 ¾ÐÃà±â ¿ë·® 30HP TEX12 R22 03¹ø Äð·¯Çϳª·Î ±¸¼º
³Ãµ¿Àüȯ½Ã TEX12 ´Â 05.06.07¸¸ ÀÖÀ¾´Ï´Ù.´õÁÙÀϼöµµ ¾ø³×¿ä TEX5·Î ¹Ù²ã¾ßÇÒ·±Áö¿ä 01.02.03.04¾²±âÀ§ÇØ
¾Ð·Â°­ÇÏ´Â 2.2 BAR (¾×°ü/ÇÊÅÍ.»çÀÌƮŬ¶ó½º.¹ëºê.¹è°ü/¼öÁ÷¾Ð·Â°­ÇÏ/µð½ºÆ®¸®ºäÅ;з°­ÇÏ/Æ©ºê)
ÀÀÃà¿Âµµ 40µµ~45µµ
µ§Æ÷½ºTE12¹øÀÌ ´ÜÁ¾µÈ°Ç°¡¿ä?
  0
700
FILE #1 .
FILE #2 .
FILE #3 .
FILE #4 .
FILE #5 .
FILE #6 .
FILE #7 .
FILE #8 .
FILE #9 .
FILE #10 .
    N     Ãßõ     Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
5146 0 ³Ã°¢¼ö ¿ÂµµÂ÷¿¡ ´ëÇØ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. [1] ³ª¾Æ·¯´Ù 2018-12-06 883
5145 0 ph¼±µµ ÀÛµµ ¹× EFM ³Ãµ¿ºñ±³ [1] ±èÀÌ¹Ú 2018-12-04 2459
5144 0 R407C°¡½º¸¦ R22·Î º¯°æ °ËÅäÁß [2] ÄÚÄÚ³Ý 2018-11-26 1183
5143 0 ¾ÐÃà±â Á¤»ï¹üÀ§ ¿îÀü±âÁØ [1] ±èÁøÅ 2018-11-14 1342
5142 0 ¹Ìµ¿±â¿¬ ȨÆäÀÌÁö ¿î¿µÀÚ´Ô²² °¨»ç Àλçµå·Áº¸¾Æ¿ä^^ [2] Á¤¸¸¸² 2018-10-18 1053
5141 0 ³Ãµ¿¿ë·® [1] ¹°¸¶ 2018-08-15 1428
5140 0 »ç±â³ë¹Ì¾ß Â÷¾Ð½ºÀ§Ä¡ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. [2] ³ª¾Æ·¯´Ù 2018-07-20 1694
5139 0 ¿ÀÀÏ·¹±Ô·¹ÀÌÅÍ [1] lark 2018-07-13 1310
5138 0 ³Ãµ¿ºÎÇÏ¿Í ±â±â¼±Åà [3]+1 ÃÖ½ÂÁØ 2018-07-02 1470
5137 0 °æ¿ø¼¼±â ½ºÅ©·ù ³Ãµ¿±âÀÇ ÄÞǪ·¹»þ ¾î´ÂÀÌÀ¯ [1] ±èÁÖÇö 2018-06-18 1746
5136 0 µ¥ÀÌÄÚÄí ¾×ÆßÇÁ °ü·Ã ¹®ÀÇ [1] ¼ÕÁö¾Ö 2018-05-30 1079
5135 0 ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ³Ã¸Åȸ¼ö°ü¸®¿¡ ´ëÇؼ­.. [1] ¹Îº´Áø 2018-05-15 1158
5134 0 LG 2in1¿¡¾îÄÁ ÆßÇÁ´Ù¿î ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¿À¿µ¿ë 2018-05-11 1639
5133 0 ³Ãµ¿¿ë ³Ã°¢Å¾ ¿ë·® [1] ¹°¸¶ 2018-05-04 1170
5132 0 ÆØ⺯¼±Á¤ ³ÃÀå~³Ãµ¿º¯°æ ½ê¾¤¸¶·ç 2018-04-13 2322
12345678910,,,347