COILÀÇ ¿ÜÇüµµ
ÀÚ·á½Ç Áú¹®°ú´äº¯ Ä¿¹Â´ÏƼ

H.V.A.C & Ref ¼³ºñÀÇ º£½ºÆ® ¼Ö·ç¼Ç.......... ¼¾µµ¸®ÀÇ °øÁ¶³Ãµ¿¼¼»ó ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÁֽŰÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù. °øÁ¶³Ãµ¿ÀÎÀÇ ±â¼úÇâ»ó°ú À§»óÁ¤¸³À» À§ÇÏ¿© ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â ±¸½ÉÁ¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿©·¯ºÐ°ú ÇÔ²² ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¢Â    ³Ã¹æ±â/³­¹æ±â
¢Â    ½ºÅ©·ç/¿Õº¹µ¿³Ãµ¿±â
¢Â    Åͺ¸³Ãµ¿±â
¢Â    Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼öÀ¯´Ö
¢Â    ³Ãµ¿³ÃÀå ¼³ºñ
¢Â    ³Ãµ¿ °øÁ¶±â
¢Â    ³Ã³­¹æ ¼³ºñ
¢Â    °øÅëÀÚ·á
¢Â    °øÁ¶³Ãµ¿/±â°è¼³ºñ ¿ë¾î
¢Â    ³Ã¸Åȸ¼ö󸮱â¼ú


ÇÑ±Û ¾Æµµºê¸®´õ


 
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2001-02-06 (È­) 12:15
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 2374      
COILÀÇ ¿ÜÇüµµ
COILÀÇ ¿ÜÇüµµ (Outside view of coil)
¡ß COILÀÇ ¿ÜÇüÁö¼ö ¡ß
Outer dimensions the coil
¡ß Á¢¼Ó¹è°ü±¸°æ ¡ß
Diameter of connecting tube
EL(mm) L(mm) H(mm)
500~2000 EL+80 EH+80
2001~4000 EL+100 EH+100

ROW 1 2 3 4 6 8 10 12
E(mm) 80 110 140 180 240 310 370 440
À¯·®(Flow rate) §¤/min
±¸°æ(Diameter) mm
0~150 32A
151~250 40A
251~400 50A
401~600 65A
601~900 80A
¡ß COILÀÇ ¿ÜÇüµµ (Outside view of coil) ¡ß

¡ß TRANSFER AREA(§³/m) ¡ß

NUMBER
OF STEPS
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
EFFECTIVE
LENGTH
381 457 33 610 689 762 838 914 990 1067 1143 1219 1295
500 0.192 0.230 0.268 0.306 0.344 0.382 0.418 0.456 0.496 0.534 0.570 0.610 0.648
600 0.231 0.278 0.322 0.367 0.413 0.459 0.502 0.547 0.595 0.641 0.664 0.732 0.778
700 0.269 0.322 0.375 0.429 0.482 0.535 0.585 0.639 0.695 0.748 0.798 0.854 0.907
800 0.307 0.368 0.428 0.490 0.551 0.611 0.669 0.730 0.794 0.855 0.922 0.976 1.037
900 0.346 0.414 0.483 0.551 0.619 0.688 0.753 0.821 0.893 0.961 1.026 1.098 1.167
1000 0.381 0.570 0.533 0.610 0.689 0.762 0.838 0.914 0.990 1.067 1.143 1.219 1.295
1100 0.423 0.506 0.590 0.672 0.757 0.841 0.920 1.003 1.091 1.175 1.254 1.342 1.426
1200 0.461 0.552 0.643 0.735 0.826 0.917 1.003 1.095 1.191 1.282 1.366 1.464 1.555
1300 0.499 0.598 0.697 0.796 0.895 0.993 1.087 1.186 1.290 1.389 1.482 1.586 1.685
1400 0.538 0.644 0.751 0.857 0.963 1.070 1.171 1.277 1.389 1.495 1.596 1.708 1.815
1500 0.576 0.690 0.804 0.918 1.302 1.146 1.254 1.368 1.489 1.602 1.710 1.830 1.944
1600 0.615 0.736 0.858 0.979 1.101 1.223 1.338 1.459 1.687 1.709 1.824 1.957 2.074
1700 0.653 0.782 0.911 1.041 1.170 1.299 1.421 1.551 1.687 1.816 1.938 2.074 2.203
1800 0.691 0.828 0.965 1.102 1.238 1.375 1.505 1.642 1.786 2.023 2.052 2.196 2.333
1900 0.730 0.874 1.019 1.163 1.307 1.452 1.589 1.733 1.885 2.029 2.166 2.318 2.463
2000 0.807 0.920 1.072 1.224 1.376 1.528 1.672 1.824 1.984 2.136 2.280 2.440 2.592
2100 0.845 0.966 1.126 1.265 1.445 1.605 1.756 1.915 2.083 2.243 2.394 2.582 2.723
2200 0.883 1.012 1.180 1.348 1.513 1.681 1.840 2.007 2.183 2.350 2.503 2.684 2.851
2300 0.923 1.058 1.233 1.408 1.582 1.757 1.923 2.098 2.282 2.451 2.622 2.906 2.981
2400 0.960 1.104 1.287 1.496 1.651 1.834 2.007 2.189 2.361 2.563 2.736 2.928 3.111
2500 0.999 1.150 1.340 1.530 1.720 1.910 2.090 2.280 2.480 2.670 2.850 3.050 3.240
2600 1.037 1.196 1.394 1.591 1.788 1.987 2.174 2.371 2.579 2.777 2.940 3.172 3.370
2700 1.047 1.242 1.447 1.653 1.857 2.063 2.257 2.463 2.679 2.884 3.078 3.294 3.499
2800 1.057 1.268 1.501 1.714 1.926 2.139 2.341 2.554 2.778 2.991 3.192 3.416 3.629
2900 1.114 1.334 1.555 1.775 1.995 2.216 2.425 2.645 2.677 3.097 3.306 3.538 3.759
3000 1.152 1.380 1.608 1.830 2.064 2.292 2.508 2.738 2.976 3.204 3.420 3.660 3.888

164.124.106.100 ÀÌÁ¾¿î: COILÀÇ ¿ÜÇüµµ [08/04-09:25]