ÀÚ·á½Ç Áú¹®°ú´äº¯ Ä¿¹Â´ÏƼ

H.V.A.C & Ref ¼³ºñÀÇ º£½ºÆ® ¼Ö·ç¼Ç.......... ¼¾µµ¸®ÀÇ °øÁ¶³Ãµ¿¼¼»ó ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÁֽŰÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù. °øÁ¶³Ãµ¿ÀÎÀÇ ±â¼úÇâ»ó°ú À§»óÁ¤¸³À» À§ÇÏ¿© ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ´Â ±¸½ÉÁ¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿©·¯ºÐ°ú ÇÔ²² ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¢Â    ³Ã¹æ±â/³­¹æ±â
¢Â    ½ºÅ©·ç/¿Õº¹µ¿³Ãµ¿±â
¢Â    Åͺ¸³Ãµ¿±â
¢Â    Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼öÀ¯´Ö
¢Â    ³Ãµ¿³ÃÀå ¼³ºñ
¢Â    ³Ãµ¿ °øÁ¶±â
¢Â    ³Ã³­¹æ ¼³ºñ
¢Â    °øÅëÀÚ·á
¢Â    °øÁ¶³Ãµ¿/±â°è¼³ºñ ¿ë¾î
¢Â    ³Ã¸Åȸ¼ö󸮱â¼ú


ÇÑ±Û ¾Æµµºê¸®´õ


 
    N         Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
12 ¾ÐÃà±â ±³È¯¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß 2001-02-12 2538
11 ÄÞÇÁ±³Ã¼½ÃÀÇ »çÀÌŬ¼¼Ã´ 2001-02-12 2805
10 ¾ÐÃà±â±³È¯ FLOW CHART 2001-02-10 2435
9 ÀιöÅÍ¿¡¾îÄÁ 2001-02-04 3277
8 ·ÎŸ¸®ÄÄÇÁ·¹¼­ 2001-02-04 8254
7 ¹ÐÆóÇü ¿Õº¹µ¿ ¾ÐÃà±â ³»ºÎ±¸Á¶ 2001-02-04 4692
6 ½ºÅ©·Ñ ¾ÐÃà±â 2 2001-02-04 5566
5 ÀÚ±âÁø´Ü¿¡ ÀÇÇÑ °íÀå¿øÀÎ 2001-02-03 3862
4 Àå¹è°ü,°í¾çÁ¤¹è°ü½Ã °í·Á»çÇ× 2001-02-03 2625
3 ½ºÅ©·Ñ ÄÞÇÁ·¹»þ 2001-02-03 4061
2 ¿¡¾îÄÜÀÇ µ¿ÀÛ¿ø¸® 2001-02-03 4752
1 ³Ãµ¿°ü·Ã ¿ë¾î 2001-02-03 4883
12345